Alvaro bautista telah resmi dinyatakan bergabung dengan tim Honda Gresini tahun 2012. Mulai hari ini pembalap Spanyol tersebut melakukan tes resmi di Valencia. Sementara itu, saat ini Repsol Honda mendominasi persaingan depan di papan timesheet pada Hari kedua (Rabu) tes di Sirkuit Ricardo Tormo. Tes kali ini berlangsung di bawah kondisi cuaca cerah.
Untuk foto tes resmi Valencia selengkapnya, klik di sini
Berikut ini hasil sementara tes post season hari kedua di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia pada Hari Rabu, 9 November 2011 pukul 14.00:
Current Official Post Season Test Results – Day 2 – Wednesday 2.00 pm:
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 1:31.807 | - | - | 28 |
2 | Casey Stoner | Repsol Honda Team | 1:31.968 | +0.161 | +0.161 | 21 |
3 | Ben Spies | Yamaha Factory Racing | 1:32.530 | +0.562 | +0.723 | 28 |
4 | Valentino Rossi | Ducati Team | 1:33.332 | +0.802 | +1.525 | 29 |
5 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.433 | +0.101 | +1.626 | 33 |
6 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 1:33.433 | - | +1.626 | 51 |
7 | Hector Barbera | Pramac Racing Team | 1:33.648 | +0.215 | +1.841 | 35 |
8 | Andrea Dovizioso | Monster Yamaha Tech3 | 1:33.726 | +0.078 | +1.919 | 30 |
9 | Alvaro Bautista | San Carlo Honda Gresini | 1:33.863 | +0.137 | +2.056 | 32 |
10 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | 1:34.142 | +0.279 | +2.335 | 24 |
11 | Franco Battaini | Ducati Team | 1:34.840 | +0.698 | +3.033 | 51 |
12 | Ivan Silva | BQR Inmotec | 1:36.695 | +1.855 | +4.888 | 28 |
13 | Carmelo Morales | TeamLaglisse | 1:37.217 | +0.522 | +5.410 | 37 |
14 | Federico Sandi | Grillini Team | 1:38.680 | +1.463 | +6.873 | 26 |
15 | Yonny Hernandez | BQR FTR | -.— | - | - | 0 |
Valencia Local Time GMT+1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar